Управління авто
+ Додати посиланняВсього
478
failed
57
active
284
deleted
137
| ID | Марка | Рік | Ціна | Пробіг | Статус | truck_car_id | Дата | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Renault | 2022 | 19,800 $ | 170 км | deleted | 3949 | 05.02.2026 01:13 | ||
| 80 | Unknown | 0 | 0 $ | 0 км | failed | — | 05.02.2026 01:12 | ||
| 79 | Renault | 2021 | 19,550 $ | 310 км | deleted | 3948 | 05.02.2026 01:11 | ||
| 78 | Renault | 2019 | 17,500 $ | 173 км | deleted | 3944 | 05.02.2026 01:10 | ||
| 77 | Renault | 2022 | 21,200 $ | 170 км | deleted | 3943 | 05.02.2026 01:09 | ||
| 76 | Renault | 2021 | 19,500 $ | 360 км | deleted | 3940 | 05.02.2026 01:08 | ||
| 75 | Renault | 2022 | 22,950 $ | 245 км | deleted | 3942 | 05.02.2026 01:07 | ||
| 74 | Opel | 2017 | 15,500 $ | 400 км | deleted | 3939 | 05.02.2026 01:06 | ||
| 73 | MAN | 2021 | 21,700 $ | 230 км | failed | — | 05.02.2026 01:05 | ||
| 72 | Renault | 2016 | 22,700 $ | 170 км | deleted | 3938 | 05.02.2026 01:04 | ||
| 71 | Renault | 2020 | 20,500 $ | 290 км | deleted | 3941 | 05.02.2026 01:03 | ||
| 70 | MAN | 2021 | 21,900 $ | 317 км | failed | — | 05.02.2026 01:02 | ||
| 69 | Renault | 2022 | 21,200 $ | 170 км | deleted | 3937 | 05.02.2026 01:01 | ||
| 68 | Renault | 2022 | 19,800 $ | 170 км | deleted | 3936 | 05.02.2026 01:00 | ||
| 59 | Volkswagen | 2019 | 23,900 $ | 305 км | active | 3924 | 04.02.2026 01:17 | ||
| 58 | Citroen | 2020 | 18,700 $ | 220 км | deleted | 3929 | 04.02.2026 01:16 | ||
| 57 | Mercedes-Benz | 2020 | 24,900 $ | 436 км | deleted | 3923 | 04.02.2026 01:15 | ||
| 54 | Renault | 2021 | 18,900 $ | 220 км | active | 3927 | 04.02.2026 01:12 | ||
| 53 | Renault | 2020 | 24,700 $ | 252 км | deleted | 3921 | 04.02.2026 01:12 | ||
| 52 | Renault | 2020 | 12,700 $ | 181 км | deleted | 3920 | 04.02.2026 01:11 | ||
| 51 | Renault | 2020 | 12,700 $ | 179 км | deleted | 3914 | 04.02.2026 01:10 | ||
| 49 | Unknown | 0 | 0 $ | 0 км | failed | — | 04.02.2026 01:08 | ||
| 40 | Renault | 2016 | 15,900 $ | 215 км | deleted | 3906 | 03.02.2026 01:38 | ||
| 38 | Renault | 2018 | 17,500 $ | 180 км | deleted | 3905 | 03.02.2026 01:36 | ||
| 36 | Renault | 2019 | 17,500 $ | 200 км | deleted | 3904 | 03.02.2026 01:34 | ||
| 30 | Mercedes-Benz | 2021 | 27,800 $ | 250 км | deleted | 3897 | 03.02.2026 01:29 | ||
| 29 | Renault | 2020 | 21,000 $ | 209 км | active | 3886 | 03.02.2026 01:28 | ||
| 28 | Volkswagen | 2018 | 19,000 $ | 285 км | deleted | 3896 | 03.02.2026 01:27 | ||
| 27 | Volkswagen | 2021 | 28,500 $ | 150 км | deleted | 3885 | 03.02.2026 01:26 | ||
| 26 | Iveco | 2018 | 21,300 $ | 240 км | deleted | 3895 | 03.02.2026 01:25 | ||
| 24 | Volkswagen | 2021 | 26,500 $ | 180 км | deleted | 3894 | 03.02.2026 01:23 | ||
| 22 | Renault | 2021 | 20,800 $ | 262 км | deleted | 3893 | 03.02.2026 01:21 | ||
| 21 | Mercedes-Benz | 2021 | 26,500 $ | 137 км | active | 3882 | 03.02.2026 01:20 | ||
| 20 | Volkswagen | 2021 | 28,500 $ | 129 км | active | 3892 | 03.02.2026 01:19 | ||
| 19 | Volkswagen | 2020 | 23,800 $ | 156 км | active | 3881 | 03.02.2026 01:18 | ||
| 18 | Volkswagen | 2021 | 26,500 $ | 197 км | deleted | 3891 | 03.02.2026 01:17 | ||
| 17 | Volkswagen | 2020 | 24,500 $ | 236 км | deleted | 3880 | 03.02.2026 01:16 | ||
| 16 | Volkswagen | 2021 | 26,800 $ | 189 км | active | 3890 | 03.02.2026 01:15 | ||
| 14 | Volkswagen | 2021 | 28,500 $ | 220 км | active | 3889 | 03.02.2026 01:13 | ||
| 11 | Unknown | 0 | 0 $ | 0 км | failed | — | 03.02.2026 01:10 | ||
| 9 | Opel | 2020 | 21,500 $ | 301 км | active | 3877 | 03.02.2026 01:09 | ||
| 7 | Volkswagen | 2021 | 18,500 $ | 172 км | active | 3875 | 03.02.2026 01:07 | ||
| 5 | Renault | 2021 | 21,500 $ | 267 км | deleted | 3873 | 03.02.2026 01:05 | ||
| 2 | Renault | 2022 | 12,600 $ | 175 км | active | 3870 | 03.02.2026 01:02 | ||
| 1 | MAN | 2022 | 28,500 $ | 345 км | failed | — | 03.02.2026 01:00 |
← Назад
6 / 6