Управління авто
+ Додати посиланняВсього
478
failed
57
active
284
deleted
137
| ID | Марка | Рік | Ціна | Пробіг | Статус | truck_car_id | Дата | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | Mercedes-Benz | 2014 | 23,200 $ | 446 км | active | 4428 | 12.03.2026 01:02 | ||
| 520 | Renault | 2020 | 29,500 $ | 149 км | active | 4330 | 03.03.2026 01:23 | ||
| 467 | Mercedes-Benz | 2016 | 28,000 $ | 600 км | active | 4284 | 24.02.2026 01:30 | ||
| 437 | Opel | 2019 | 23,500 $ | 290 км | active | 4253 | 24.02.2026 01:02 | ||
| 436 | Renault | 2016 | 20,000 $ | 200 км | active | 4254 | 24.02.2026 01:01 | ||
| 433 | Mercedes-Benz | 2020 | 17,500 $ | 126 км | failed | — | 20.02.2026 01:42 | ||
| 430 | Mercedes-Benz | 2019 | 19,900 $ | 239 км | failed | — | 20.02.2026 01:40 | ||
| 425 | Opel | 2022 | 23,900 $ | 185 км | active | 4237 | 20.02.2026 01:36 | ||
| 423 | Renault | 2016 | 21,900 $ | 245 км | active | 4236 | 20.02.2026 01:35 | ||
| 418 | Renault | 2016 | 19,500 $ | 235 км | active | 4230 | 20.02.2026 01:30 | ||
| 408 | Renault | 2021 | 24,900 $ | 123 км | deleted | 4220 | 20.02.2026 01:20 | ||
| 403 | Mercedes-Benz | 2021 | 29,999 $ | 303 км | active | 4215 | 20.02.2026 01:15 | ||
| 387 | Renault | 2017 | 19,399 $ | 346 км | active | 4203 | 20.02.2026 01:00 | ||
| 385 | Unknown | 0 | 0 $ | 0 км | failed | — | 18.02.2026 13:10 | ||
| 372 | DAF | 2015 | 24,412 $ | 690 км | deleted | 4191 | 18.02.2026 13:00 | ||
| 334 | DAF | 2018 | 28,499 $ | 750 км | deleted | 4151 | 18.02.2026 11:18 | ||
| 326 | Volkswagen | 2020 | 27,500 $ | 200 км | deleted | 4108 | 10.02.2026 01:54 | ||
| 286 | Mercedes-Benz | 2016 | 26,800 $ | 195 км | active | 4132 | 10.02.2026 01:19 | ||
| 279 | Mercedes-Benz | 2016 | 24,800 $ | 188 км | active | 4126 | 10.02.2026 01:13 | ||
| 263 | MAN | 2016 | 31,500 $ | 390 км | active | 4071 | 08.02.2026 11:24 | ||
| 251 | Mercedes-Benz | 2019 | 20,500 $ | 233 км | deleted | 4059 | 08.02.2026 11:13 | ||
| 249 | Renault | 2022 | 12,900 $ | 65 км | active | 4058 | 08.02.2026 11:10 | ||
| 200 | Volkswagen | 2017 | 20,800 $ | 190 км | deleted | 4041 | 06.02.2026 02:19 | ||
| 185 | Mercedes-Benz | 2016 | 20,800 $ | 254 км | active | 4031 | 06.02.2026 02:07 | ||
| 172 | Mercedes-Benz | 2020 | 26,800 $ | 257 км | active | 4018 | 06.02.2026 01:55 | ||
| 169 | Mercedes-Benz | 2019 | 29,800 $ | 280 км | deleted | 3993 | 06.02.2026 01:52 | ||
| 168 | Unknown | 0 | 0 $ | 0 км | failed | — | 06.02.2026 01:51 | ||
| 159 | Volkswagen | 2015 | 19,800 $ | 221 км | active | 4011 | 06.02.2026 01:43 | ||
| 158 | Volkswagen | 2019 | 25,800 $ | 193 км | active | 4012 | 06.02.2026 01:42 | ||
| 157 | Mercedes-Benz | 2016 | 19,800 $ | 244 км | active | 4010 | 06.02.2026 01:41 | ||
| 148 | Mercedes-Benz | 2017 | 23,800 $ | 161 км | deleted | 4000 | 06.02.2026 01:34 | ||
| 137 | MAN | 2020 | 25,800 $ | 172 км | failed | — | 06.02.2026 01:25 | ||
| 125 | Mercedes-Benz | 2020 | 29,800 $ | 233 км | active | 3985 | 06.02.2026 01:16 | ||
| 124 | Volkswagen | 2021 | 25,800 $ | 200 км | active | 3982 | 06.02.2026 01:15 | ||
| 105 | Renault | 2023 | 22,100 $ | 195 км | deleted | 3970 | 05.02.2026 01:37 | ||
| 96 | Ford | 2020 | 20,500 $ | 203 км | active | 3952 | 05.02.2026 01:28 | ||
| 92 | Renault | 2023 | 21,900 $ | 193 км | deleted | 3958 | 05.02.2026 01:24 | ||
| 91 | Renault | 2021 | 20,700 $ | 171 км | deleted | 3954 | 05.02.2026 01:23 | ||
| 84 | Renault | 2022 | 21,900 $ | 250 км | deleted | 3946 | 05.02.2026 01:16 | ||
| 79 | Renault | 2021 | 19,550 $ | 310 км | deleted | 3948 | 05.02.2026 01:11 | ||
| 67 | Mercedes-Benz | 2018 | 22,500 $ | 230 км | deleted | 3926 | 04.02.2026 01:25 | ||
| 66 | Opel | 2020 | 19,200 $ | 197 км | deleted | 3935 | 04.02.2026 01:24 | ||
| 62 | Renault | 2020 | 18,700 $ | 211 км | deleted | 3931 | 04.02.2026 01:20 | ||
| 60 | Ford | 2020 | 18,500 $ | 234 км | deleted | 3930 | 04.02.2026 01:18 | ||
| 48 | Opel | 2020 | 23,500 $ | 123 км | active | 3918 | 04.02.2026 01:07 | ||
| 32 | Renault | 2020 | 22,500 $ | 218 км | deleted | 3898 | 03.02.2026 01:31 | ||
| 27 | Volkswagen | 2021 | 28,500 $ | 150 км | deleted | 3885 | 03.02.2026 01:26 | ||
| 15 | Unknown | 0 | 0 $ | 0 км | failed | — | 03.02.2026 01:14 | ||
| 14 | Volkswagen | 2021 | 28,500 $ | 220 км | active | 3889 | 03.02.2026 01:13 | ||
| 12 | Volkswagen | 2020 | 26,500 $ | 215 км | active | 3888 | 03.02.2026 01:11 |
1 / 2
Далі →